Prosegue il trend ribassista che sta interessando il comparto dei suini. Il prezzo della categoria 160–176 kg (circuito Dop) perde altri 3 centesimi, scendendo a 1,640 €/kg, livello che non si registrava da giugno 2022.
La flessione annua si conferma attorno al -17%. Stessa dinamica per il circuito non-Dop, con quotazioni scese a 1,500 €/kg. La variazione su base annua resta negativa, attestandosi attorno al -17%.
Il ribasso resta legato a un’offerta di capi superiore alla domanda, accentuata dal rallentamento delle macellazioni nei giorni festivi. Anche a livello europeo si osservano diffusi segnali di debolezza.
I ribassi registrati nel comparto dei suini vivi si sono estesi anche ai tagli di carne suina fresca. Il lombo Bologna e il lombo Padova segnano perdite rispettivamente di 40 e 30 centesimi, scendendo a 3,40 €/kg e 3,70 €/kg.
In flessione anche il busto con coppa, che cala di 20 centesimi e si attesta a 3,60 €/kg. In controtendenza, la coppa fresca si mantiene stabile a 3,80 €/kg.
Tra gli altri tagli, si registrano ribassi per le cosce suine fresche, che scendono a 5,61 €/kg nel circuito Dop e a 4,86 €/kg nel circuito non-Dop (taglio pesante). In calo anche la spalla fresca disossata, che si porta a 4,05 €/kg, e la pancetta fresca squadrata, che arretra a 3,81 €/kg.
| Settimana dal 12 gennaio al 17 gennaio 2026 | |||||
| -2,4% | -2,4% | ||||
| Prodotti per CCIAA | min | max | variazione settimana precedente | variazione anno precedente | |
| CUN Suini | |||||
| Suini da macello - Circuito non tutelato 90/115 kg | 1,350 | - | 1,350 | -2,2% | -16,2% |
| Suini da macello - Circuito non tutelato 115/130 kg | 1,365 | - | 1,365 | -2,2% | -16,1% |
| Suini da macello - Circuito non tutelato 130/144 kg | 1,380 | - | 1,380 | -2,1% | -15,9% |
| Suini da macello - Circuito non tutelato 144/152 kg | 1,410 | - | 1,410 | -2,1% | -15,6% |
| Suini da macello - Circuito tutelato 144/152 kg | 1,550 | - | 1,550 | -1,9% | -17,7% |
| Suini da macello - Circuito non tutelato 152/160 kg | 1,440 | - | 1,440 | -2,0% | -15,3% |
| Suini da macello - Circuito tutelato 152/160 kg | 1,580 | - | 1,580 | -1,9% | -17,4% |
| Suini da macello - Circuito non tutelato 160/176 kg | 1,500 | - | 1,500 | -2,0% | -14,8% |
| Suini da macello - Circuito tutelato 160/176 kg | 1,640 | - | 1,640 | -1,8% | -16,9% |
| Suini da macello - Circuito non tutelato 176/180 kg | 1,430 | - | 1,430 | -2,1% | -15,4% |
| CUN Tagli | |||||
| Tagli di carne suina fresca - Carrè senza coppa, senza fondello, senza costine (lombo Bologna) | 3,400 | - | 3,400 | -10,5% | -12,8% |
| Tagli di carne suina fresca - Carrè senza coppa, senza fondello, con costine (lombo Padova) | 3,700 | - | 3,700 | -7,5% | -7,5% |
| Tagli di carne suina fresca - Busto con coppa, senza fondello, con costine | 3,600 | - | 3,600 | -5,3% | -10,0% |
| Tagli di carne suina fresca - Coppa fresca con osso | 3,800 | - | 3,800 | 0,0% | -9,5% |
| Tagli di carne suina fresca - Coscia fresca per crudo - refilata da 10 a 12 kg (peso medio 11) | 4,810 | - | 4,810 | 0,0% | -0,8% |
| Tagli di carne suina fresca - Coscia fresca per crudo - refilata da 12 kg e oltre | 4,860 | - | 4,860 | 0,0% | -3,0% |
| Tagli di carne suina fresca - Coscia fresca per crudo - refilata per produzione tipica (senza piede) da 11 a 13 kg (peso medio 12) | 5,560 | - | 5,560 | -0,5% | -3,5% |
| Tagli di carne suina fresca - Coscia fresca per crudo - refilata per produzione tipica (senza piede) da 13 a 16 kg (peso medio 14,5) | 5,610 | - | 5,610 | -0,9% | -8,6% |
| Tagli di carne suina fresca - Coppa fresca refilata da 2,5 kg e oltre | 5,320 | - | 5,320 | 0,0% | -10,6% |
| Tagli di carne suina fresca - Spalla fresca disossata e sgrassata da 5,5 kg e oltre | 4,050 | - | 4,050 | -2,4% | -4,7% |
| Trend ultimi 12 mesi (Suini da macello Circuito tutelato 160/176 kg - CUN SUINI)
Fonte: Elaborazione BMTI su dati Commissione Unica Nazionale dei suini da macello e dei tagli di carne suina fresca |
|||||









