Nuova flessione per i suini da macello, più accentuata rispetto alla settimana precedente, dovuta a una disponibilità di prodotto che continua a superare la domanda. Nel circuito Dop, il prezzo della classe 160–176 kg perde ulteriori 3 centesimi, scendendo a 1,590 €/kg, un valore che non si registrava da giugno 2022.
La variazione su base annua resta fortemente negativa, intorno al -17%. Più contenuto il ribasso nel comparto non Dop, dove le quotazioni della stessa categoria si attestano a 1,471 €/kg. La forbice di prezzo tra Dop e non Dop si assottiglia ulteriormente, raggiungendo 0,119 €/kg, il livello più basso dal settembre 2021. Sui mercati internazionali prevale una situazione di sostanziale stabilità, con lievi segnali di debolezza.
Prosegue il trend negativo anche per i tagli di carne suina fresca. Il lombo Bologna e il lombo Padova segnano nuove riduzioni, rispettivamente di 20 e 30 centesimi, portandosi a 2,90 €/kg e 3,10 €/kg. In calo anche il busto con coppa (-20 centesimi) e la coppa fresca, che registra una diminuzione di 50 centesimi. Le cosce fresche Dop continuano a perdere valore, con una riduzione di 8 centesimi fino a 5,46 €/kg, mentre le non Dop scendono di 4 centesimi nel segmento dei tagli pesanti. In diminuzione anche la spalla fresca disossata (3,72 €/kg) e la pancetta fresca squadrata (3,63 €/kg).
| Settimana dal 26 gennaio al 31 gennaio 2026: |
| SUINI (prezzi in €/kg) | -3,0% | -3,0% | ||
| prodotti per CCIAA | min | max | var. sett prec. | var. anno prec. |
| CUN Suini | ||||
| Suini da macello - Circuito non tutelato 90/115 kg | 1,321 | -1,321 | -1,3% | -16,7% |
| Suini da macello - Circuito non tutelato 115/130 kg | 1,336 | -1,336 | -1,3% | -16,6% |
| Suini da macello - Circuito non tutelato 130/144 kg | 1,351 | -1,351 | -1,3% | -16,4% |
| Suini da macello - Circuito non tutelato 144/152 kg | 1,381 | -1,381 | -1,3% | -16,1% |
| Suini da macello - Circuito tutelato 144/152 kg | 1,500 | -1,500 | -2,0% | -18,3% |
| Suini da macello - Circuito non tutelato 152/160 kg | 1,411 | -1,411 | -1,3% | -15,8% |
| Suini da macello - Circuito tutelato 152/160 kg | 1,530 | -1,530 | -1,9% | -18,0% |
| Suini da macello - Circuito non tutelato 160/176 kg | 1,471 | -1,471 | -1,2% | -15,3% |
| Suini da macello - Circuito tutelato 160/176 kg | 1,590 | -1,590 | -1,9% | -17,4% |
| Suini da macello - Circuito non tutelato 176/180 kg | 1,401 | -1,401 | -1,3% | -15,9% |
| CUN Tagli | ||||
| Tagli di carne suina fresca - Carrè senza coppa, senza fondello, senza costine (lombo Bologna) | 2,900 | -2,900 | -6,5% | -9,4% |
| Tagli di carne suina fresca - Carrè senza coppa, senza fondello, con costine (lombo Padova) | 3,100 | -3,100 | -8,8% | -6,1% |
| Tagli di carne suina fresca - Busto con coppa, senza fondello, con costine | 3,200 | -3,200 | -5,9% | -5,9% |
| Tagli di carne suina fresca - Coppa fresca con osso | 3,100 | -3,100 | -13,9% | -13,9% |
| Tagli di carne suina fresca - Coscia fresca per crudo - refilata da 10 a 12 kg (peso medio 11) | 4,790 | -4,790 | -0,4% | -1,2% |
| Tagli di carne suina fresca - Coscia fresca per crudo - refilata da 12 kg e oltre | 4,820 | -4,820 | -0,8% | -2,6% |
| Tagli di carne suina fresca - Coscia fresca per crudo - refilata per produzione tipica (senza piede) da 11 a 13 kg (peso medio 12) | 5,500 | -5,500 | -0,5% | -4,3% |
| Tagli di carne suina fresca - Coscia fresca per crudo - refilata per produzione tipica (senza piede) da 13 a 16 kg (peso medio 14,5) | 5,460 | -5,460 | -1,4% | -9,0% |
| Tagli di carne suina fresca - Coppa fresca refilata da 2,5 kg e oltre | 5,220 | -5,220 | -1,9% | -8,4% |
| Tagli di carne suina fresca - Spalla fresca disossata e sgrassata da 5,5 kg e oltre | 3,720 | -3,720 | -4,6% | -6,8% |









