Nel corso dell'assemblea annuale di Assalzoo, tenutasi a Parma il 29 maggio 2026, sono stati illustrati i dati relativi alla produzione mangimistica italiana del 2025, che si mantiene oltre la soglia dei 15 milioni di tonnellate (15,628 milioni rispetto ai 15,455 milioni del 2024).
La filiera suinicola si conferma il secondo comparto più rilevante dell'industria mangimistica, rappresentando il 25,4% della produzione totale. Nel 2025 i mangimi destinati ai suini sono aumentati da 3.930 mila tonnellate nel 2024 a 3.975 mila tonnellate, registrando una crescita dell'1,2%.
Secondo Assalzoo, questo andamento positivo assume particolare rilievo considerando le difficoltà causate dalle misure sanitarie adottate per contrastare la diffusione della Peste suina africana (Psa). L'incremento testimonia la solidità produttiva degli allevamenti e la capacità della filiera di preservare gli elevati standard qualitativi che contraddistinguono i principali circuiti dop della salumeria italiana.
Nel quadro generale, il comparto avicolo rimane il principale per volume produttivo (39,1%, pari a 6.115 mila tonnellate, +0,4%), mentre l'incremento più consistente riguarda il settore bovino (+3,4%, 3.886 mila tonnellate), sostenuto soprattutto dalla crescita dei mangimi destinati alle vacche da latte (+5,1%).
| Produzione di mangimi composti - Anno 2025 (in migliaia di tonnellate) - Fonte: Assalzoo | ||||
| MANGIMI | Anno 2024 | Anno 2025 | % sul Totale | Var. % 2025/2024 |
| PRODUZIONE TOTALE | 15.455 | 15.628 | 100,0 | +1,1 |
| VOLATILI | 6.090 | 6.115 | 39,1 | +0,4 |
| Polli da carne | 3.147 | 3.210 | 20,5 | +2,0 |
| Tacchini | 861 | 766 | 4,9 | -11,0 |
| Galline ovaiole | 2.040 | 2.095 | 13,4 | +2,7 |
| Altri volatili | 42 | 44 | 0,3 | +4,7 |
| SUINI | 3.930 | 3.975 | 25,4 | +1,2 |
| BOVINI | 3.760 | 3.886 | 24,9 | +3,4 |
| Vacche da latte | 2.805 | 2.949 | 18,9 | +5,1 |
| Bovini da carne | 815 | 798 | 5,1 | -2,1 |
| Bufali | 140 | 139 | 0,9 | -0,7 |
| ALTRI | 1.011 | 983 | 6,3 | -2,7 |
| Conigli | 277 | 256 | 1,6 | -7,6 |
| Ovini | 340 | 350 | 2,2 | +2,9 |
| Equini | 65 | 65 | 0,4 | = |
| Pesci | 145 | 133 | 0,9 | -8,3 |
| Altri animali | 184 | 179 | 1,2 | -2,7 |
| PET FOOD | 664 | 669 | 4,3 | +0,8 |








